| mon | thu | wen | the | fri | |||
| 21-08-2009 | $ 18.00 | 1 week | $ 20.37 | $ 20.37 | $ 11.00 | $ 14.00 | $ 16.89 |
| 28-08-2009 | $ 32.00 | 2 week | |||||
| 4/9/2009 | $ 51.00 | 3 week | |||||
| 11/9/2009 | $ 83.00 | 4 week | |||||
| 18-09-2009 | $ 133.00 | 5week | |||||
| 25-09-2009 | $ 215.00 | 6 week | |||||
| 2/10/2009 | $ 346.00 | 7 week | |||||
| 9/10/2009 | $ 512.00 | 8 week | |||||
| 16-10-2009 | $ 825.00 | 9 week | |||||
| 23-10-2009 | $ 1,328.00 | 10 week | |||||
| 30-10-2009 | $ 2,139.00 | 11 week | |||||
| 6/11/2009 | $ 3,446.00 | 12 week | |||||
| 13-11-2009 | $ 5,550.00 | 13 week | |||||
| 20-11-2009 | $ 8,938.00 | 14 week | |||||
| 27-11-2009 | $ 14,395.00 | 15 week |
TOTAL;( USD 14,395 X RM 3.50=RM 50,382.50)


没有评论:
发表评论